fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2018-11-08 396 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2018-11-08 389 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2018-11-08 391 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DPE) 2018-11-08 372 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-11-08 373 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2018-11-08 374 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-11-08 380 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-11-08 385 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) 2018-11-08 423 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2018-11-08 372 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-11-08 375 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-11-08 373 DOWNLOAD
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-11-08 377 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2018-11-08 378 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2018-11-08 381 DOWNLOAD
8 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-11-08 383 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-11-08 373 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-11-08 375 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2018-11-08 377 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-11-08 375 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-11-08 370 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-11-12 373 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-11-12 381 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (XDBR) 2018-11-12 375 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-11-12 376 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-11-12 434 DOWNLOAD