fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2018-11-08 349 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2018-11-08 349 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2018-11-08 350 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DPE) 2018-11-08 332 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-11-08 333 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2018-11-08 334 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-11-08 340 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-11-08 340 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) 2018-11-08 380 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2018-11-08 332 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-11-08 335 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-11-08 333 DOWNLOAD
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-11-08 337 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2018-11-08 338 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2018-11-08 341 DOWNLOAD
8 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-11-08 343 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-11-08 333 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-11-08 335 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2018-11-08 337 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-11-08 335 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-11-08 330 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-11-12 333 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-11-12 341 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (XDBR) 2018-11-12 335 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-11-12 336 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-11-12 386 DOWNLOAD