หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (DME) | 2018-11-06 | 337 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) | 2018-11-06 | 354 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการผลิต (DPE) | 2018-11-06 | 340 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DPE) | 2018-11-06 | 330 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมเคมี (DCHE) | 2018-11-06 | 329 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) | 2018-11-06 | 346 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมโยธา (DCE) | 2018-11-06 | 338 | DOWNLOAD | |
| 8 | วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) | 2018-11-06 | 340 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) | 2018-11-06 | 330 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) | 2018-11-06 | 334 | DOWNLOAD | |
| 3 | ไฟฟ้าศึกษา (DTE) | 2018-11-06 | 331 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) | 2018-11-06 | 330 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) | 2018-11-06 | 334 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) | 2018-11-06 | 348 | DOWNLOAD | |
| 7 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) | 2018-11-06 | 334 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมีอุตสาหกรรม (DIC) | 2018-11-06 | 341 | DOWNLOAD | |
| 2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) | 2018-11-06 | 329 | DOWNLOAD | |
| 3 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) | 2018-11-06 | 346 | DOWNLOAD | |
| 4 | สถิติประยุกต์ (DAST) | 2018-11-06 | 348 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) | 2018-11-06 | 330 | DOWNLOAD |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) | 2018-11-06 | 359 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) | 2018-11-06 | 412 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) | 2018-11-06 | 346 | DOWNLOAD |