หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (DME) | 2018-10-30 | 362 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) | 2018-10-24 | 355 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการผลิต (DPE) | 2018-10-30 | 346 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมเคมี (DCHE) | 2018-10-24 | 336 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) | 2023-01-13 | 351 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมโยธา (DCE) | 2018-10-24 | 346 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) | 2018-10-24 | 365 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) | 2018-10-30 | 339 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE) | 2018-10-24 | 345 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) | 2018-10-24 | 338 | DOWNLOAD | |
| 4 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) | 2018-10-30 | 345 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) | 2020-02-17 | 347 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) | 2018-10-30 | 339 | DOWNLOAD | |
| 7 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) | 2018-10-30 | 359 | DOWNLOAD |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) | 2018-10-30 | 334 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) | 2018-10-30 | 345 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) | 2018-10-30 | 337 | DOWNLOAD |