หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (DME) | 2018-10-30 | 407 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) | 2018-10-24 | 396 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการผลิต (DPE) | 2018-10-30 | 386 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมเคมี (DCHE) | 2018-10-24 | 377 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) | 2023-01-13 | 391 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมโยธา (DCE) | 2018-10-24 | 386 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) | 2018-10-24 | 460 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) | 2018-10-30 | 380 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE) | 2018-10-24 | 385 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) | 2018-10-24 | 378 | DOWNLOAD | |
| 4 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) | 2018-10-30 | 385 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) | 2020-02-17 | 387 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) | 2018-10-30 | 379 | DOWNLOAD | |
| 7 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) | 2018-10-30 | 400 | DOWNLOAD |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) | 2018-10-30 | 374 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) | 2018-10-30 | 385 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) | 2018-10-30 | 377 | DOWNLOAD |