หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (IDME) | 2018-09-21 | 111 | DOWNLOAD | |
2 | วิศวกรรมเคมี (DCHE) | 2018-08-27 | 108 | DOWNLOAD | |
3 | วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) | 2020-08-19 | 112 | DOWNLOAD | |
4 | วิศวกรรมโยธา (DCE) | 2018-08-27 | 123 | DOWNLOAD | |
5 | วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) | 2018-08-27 | 135 | DOWNLOAD | |
6 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) | 2018-08-27 | 114 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) | 2020-02-17 | 129 | DOWNLOAD | |
2 | ไฟฟ้าศึกษา (DTE) | 2018-08-27 | 118 | DOWNLOAD | |
3 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) | 2018-08-27 | 108 | DOWNLOAD | |
4 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) | 2018-08-27 | 108 | DOWNLOAD | |
5 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) | 2018-08-27 | 110 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เคมีอุตสาหกรรม (DIC) | 2018-10-31 | 108 | DOWNLOAD | |
2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) | 2018-08-30 | 120 | DOWNLOAD | |
3 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) | 2018-08-30 | 119 | DOWNLOAD | |
4 | สถิติประยุกต์ (DAST) | 2018-08-30 | 111 | DOWNLOAD | |
5 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) | 2018-08-30 | 108 | DOWNLOAD |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) | 2018-10-31 | 108 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) | 2018-10-31 | 119 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) | 2018-10-31 | 133 | DOWNLOAD |