หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD | |
2 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD | |
3 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD | |
4 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2018-11-06 | 238 | DOWNLOAD | |
5 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2018-11-06 | 243 | DOWNLOAD | |
6 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2018-11-06 | 234 | DOWNLOAD | |
7 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD | |
8 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
9 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2018-11-06 | 242 | DOWNLOAD | |
10 | วิศวกรรมโยธา (MCE) | 2018-11-06 | 237 | DOWNLOAD | |
11 | การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) | 2018-11-06 | 232 | DOWNLOAD | |
12 | วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) | 2018-11-06 | 236 | DOWNLOAD | |
13 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เครื่องกล (MTM) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
2 | วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ (MTT) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
3 | ไฟฟ้า (MTE) | 2018-11-06 | 236 | DOWNLOAD | |
4 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
5 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2018-11-06 | 233 | DOWNLOAD | |
6 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
7 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
8 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2018-11-06 | 229 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2018-11-06 | 229 | DOWNLOAD | |
2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) | 2018-11-06 | 235 | DOWNLOAD | |
3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2018-11-06 | 236 | DOWNLOAD | |
4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2018-11-06 | 231 | DOWNLOAD | |
5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
6 | การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (MUEM) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
7 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2018-11-06 | 232 | DOWNLOAD | |
8 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
9 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2018-11-06 | 229 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2018-11-06 | 233 | DOWNLOAD | |
2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2018-11-06 | 233 | DOWNLOAD | |
3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2018-11-06 | 230 | DOWNLOAD | |
5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2018-11-06 | 234 | DOWNLOAD | |
6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2018-11-06 | 238 | DOWNLOAD | |
7 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (MENV) | 2018-11-06 | 229 | DOWNLOAD | |
8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2018-11-06 | 239 | DOWNLOAD | |
9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2018-11-06 | 234 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) | 2018-11-06 | 239 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) | 2018-11-06 | 233 | DOWNLOAD |