หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) | 2020-09-23 | 333 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2018-08-27 | 347 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2018-08-27 | 335 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2018-08-27 | 346 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2018-08-27 | 341 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2018-08-27 | 346 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) | 2018-08-27 | 343 | DOWNLOAD | |
| 8 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2020-08-20 | 335 | DOWNLOAD | |
| 9 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2018-08-27 | 351 | DOWNLOAD | |
| 10 | วิศวกรรมโยธา (MCE) | 2018-08-27 | 398 | DOWNLOAD | |
| 11 | การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) | 2018-08-27 | 393 | DOWNLOAD | |
| 12 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) | 2018-08-27 | 353 | DOWNLOAD | |
| 13 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MMIE) | 2018-08-27 | 342 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องกล (MTM) | 2018-08-27 | 349 | DOWNLOAD | |
| 2 | ไฟฟ้า (MTE) | 2018-08-27 | 336 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) | 2018-10-30 | 340 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2018-08-27 | 338 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2018-08-27 | 334 | DOWNLOAD | |
| 6 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) | 2018-08-27 | 338 | DOWNLOAD | |
| 7 | การสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (MTV) | 2018-10-30 | 336 | DOWNLOAD | |
| 8 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2018-10-30 | 333 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2020-02-17 | 345 | DOWNLOAD | |
| 2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) | 2018-08-27 | 338 | DOWNLOAD | |
| 3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2018-08-27 | 339 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2018-10-30 | 334 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) | 2018-10-31 | 331 | DOWNLOAD | |
| 6 | การจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง (MUEM) | 2018-08-27 | 335 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2018-08-27 | 345 | DOWNLOAD | |
| 8 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2018-08-27 | 340 | DOWNLOAD | |
| 9 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2024-07-04 | 289 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2018-10-31 | 333 | DOWNLOAD | |
| 2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2018-08-30 | 329 | DOWNLOAD | |
| 3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2018-10-31 | 330 | DOWNLOAD | |
| 4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2018-08-30 | 338 | DOWNLOAD | |
| 5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2018-08-30 | 332 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2018-08-30 | 330 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) | 2018-10-31 | 336 | DOWNLOAD | |
| 8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2018-08-30 | 333 | DOWNLOAD | |
| 9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2018-08-30 | 335 | DOWNLOAD | |
| 10 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) | 2018-10-31 | 332 | DOWNLOAD | |
| 11 | เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) | 2018-10-31 | 329 | DOWNLOAD |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) | 2018-10-31 | 334 | DOWNLOAD |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) | 2018-10-31 | 362 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) | 2018-09-21 | 355 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) | 2018-09-21 | 344 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) | 2018-10-31 | 336 | DOWNLOAD |