หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2019-02-25 | 264 | DOWNLOAD | |
2 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2019-02-25 | 233 | DOWNLOAD | |
3 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2019-02-25 | 265 | DOWNLOAD | |
4 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2019-02-25 | 248 | DOWNLOAD | |
5 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2019-02-26 | 246 | DOWNLOAD | |
6 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2020-08-20 | 239 | DOWNLOAD | |
7 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2019-02-26 | 240 | DOWNLOAD | |
8 | วิศวกรรมโยธา (MCE) | 2019-02-26 | 307 | DOWNLOAD | |
9 | วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) | 2019-02-26 | 258 | DOWNLOAD | |
10 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) | 2019-02-26 | 293 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เครื่องกล (MTM) | 2019-02-26 | 273 | DOWNLOAD | |
2 | ไฟฟ้า (MTE) | 2019-02-26 | 240 | DOWNLOAD | |
3 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2019-02-26 | 241 | DOWNLOAD | |
4 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2019-02-26 | 241 | DOWNLOAD | |
5 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2019-02-26 | 250 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2019-02-26 | 253 | DOWNLOAD | |
2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) | 2019-02-26 | 249 | DOWNLOAD | |
3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2019-02-26 | 258 | DOWNLOAD | |
4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2023-01-13 | 256 | DOWNLOAD | |
5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) | 2019-02-26 | 239 | DOWNLOAD | |
6 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2019-02-26 | 273 | DOWNLOAD | |
7 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2019-02-26 | 295 | DOWNLOAD | |
8 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2019-02-26 | 250 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2019-02-26 | 249 | DOWNLOAD | |
2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2019-02-28 | 232 | DOWNLOAD | |
3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2020-02-17 | 232 | DOWNLOAD | |
4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2019-02-28 | 230 | DOWNLOAD | |
5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2019-02-28 | 242 | DOWNLOAD | |
6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2019-02-28 | 237 | DOWNLOAD | |
7 | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) | 2019-02-28 | 238 | DOWNLOAD | |
8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2019-02-28 | 242 | DOWNLOAD | |
9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2022-01-31 | 251 | DOWNLOAD | |
10 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE) | 2019-02-28 | 237 | DOWNLOAD | |
11 | เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) | 2019-02-28 | 237 | DOWNLOAD |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) | 2019-02-28 | 237 | DOWNLOAD |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) | 2019-02-28 | 244 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) | 2019-02-28 | 280 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (SMBR) | 2019-02-28 | 242 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) | 2019-02-28 | 236 | DOWNLOAD |