หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) | 2022-08-31 | 471 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2022-08-31 | 461 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2022-08-31 | 417 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2022-08-31 | 577 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2022-08-31 | 416 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2022-09-07 | 448 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2022-08-31 | 424 | DOWNLOAD | |
| 8 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2022-09-07 | 441 | DOWNLOAD | |
| 9 | การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) | 2022-09-07 | 496 | DOWNLOAD | |
| 10 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) | 2022-08-31 | 502 | DOWNLOAD | |
| 11 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) | 2022-08-31 | 465 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องกล (MTM) | 2022-08-31 | 478 | DOWNLOAD | |
| 2 | ไฟฟ้า (MTE) | 2022-08-31 | 454 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) | 2022-08-31 | 398 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2022-08-31 | 434 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2021-10-12 | 573 | DOWNLOAD | |
| 6 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) | 2021-12-14 | 542 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2023-01-16 | 390 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2022-08-31 | 435 | DOWNLOAD | |
| 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2023-03-03 | 440 | DOWNLOAD | |
| 3 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2022-08-31 | 379 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) | 2022-05-03 | 430 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) | 2022-03-04 | 444 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2022-08-31 | 472 | DOWNLOAD | |
| 7 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2022-08-31 | 410 | DOWNLOAD | |
| 8 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2022-08-31 | 396 | DOWNLOAD | |
| 9 | การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (MIITM) | 2023-01-16 | 400 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2023-06-30 | 355 | DOWNLOAD | |
| 2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2022-08-31 | 406 | DOWNLOAD | |
| 3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2022-08-31 | 367 | DOWNLOAD | |
| 4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2022-08-31 | 369 | DOWNLOAD | |
| 5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2022-08-31 | 388 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2022-08-31 | 370 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) | 2022-08-31 | 376 | DOWNLOAD | |
| 8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2022-08-31 | 382 | DOWNLOAD | |
| 9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2022-01-31 | 654 | DOWNLOAD |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) | 2022-05-03 | 411 | DOWNLOAD |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) | 2022-09-05 | 413 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) | 2022-09-05 | 453 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) | 2022-09-07 | 521 | DOWNLOAD |