หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) | 2022-08-31 | 446 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2022-08-31 | 438 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2022-08-31 | 391 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2022-08-31 | 540 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2022-08-31 | 395 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2022-09-07 | 427 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2022-08-31 | 402 | DOWNLOAD | |
| 8 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2022-09-07 | 420 | DOWNLOAD | |
| 9 | การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) | 2022-09-07 | 467 | DOWNLOAD | |
| 10 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) | 2022-08-31 | 481 | DOWNLOAD | |
| 11 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) | 2022-08-31 | 441 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องกล (MTM) | 2022-08-31 | 447 | DOWNLOAD | |
| 2 | ไฟฟ้า (MTE) | 2022-08-31 | 429 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) | 2022-08-31 | 371 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2022-08-31 | 414 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2021-10-12 | 553 | DOWNLOAD | |
| 6 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) | 2021-12-14 | 516 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2023-01-16 | 369 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2022-08-31 | 410 | DOWNLOAD | |
| 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2023-03-03 | 420 | DOWNLOAD | |
| 3 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2022-08-31 | 358 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) | 2022-05-03 | 409 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) | 2022-03-04 | 423 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2022-08-31 | 444 | DOWNLOAD | |
| 7 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2022-08-31 | 389 | DOWNLOAD | |
| 8 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2022-08-31 | 376 | DOWNLOAD | |
| 9 | การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (MIITM) | 2023-01-16 | 380 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2023-06-30 | 335 | DOWNLOAD | |
| 2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2022-08-31 | 386 | DOWNLOAD | |
| 3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2022-08-31 | 347 | DOWNLOAD | |
| 4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2022-08-31 | 349 | DOWNLOAD | |
| 5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2022-08-31 | 367 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2022-08-31 | 349 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) | 2022-08-31 | 356 | DOWNLOAD | |
| 8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2022-08-31 | 362 | DOWNLOAD | |
| 9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2022-01-31 | 633 | DOWNLOAD |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) | 2022-05-03 | 391 | DOWNLOAD |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) | 2022-09-05 | 392 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) | 2022-09-05 | 432 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) | 2022-09-07 | 492 | DOWNLOAD |